×
提示信息:
確認
歡迎來到紅寶電子!
0531-8228 6666
高可靠型貼片電阻器
分類 系列/型號 Size[mm](inch) Rated Power[W] Resistance Tolerance Resistance range[Ω] Temperature Coefficient[ppm/°C] 查看詳情 pdf下載
大功率低阻值貼片電阻器 / 長邊電極型(LTR) LTR10EZPD 1220(0508) 0.25 D (±0.5%) 10 to 1M ±100 查看
LTR10EZPF 1220(0508) 0.25 F (±1%) 1 to 1M ±100 查看
LTR10EZPJ 1220(0508) 0.25 J (±5%) 1 to 1M ±200 查看
LTR18EZPD 1632(0612) 0.75 D (±0.5%) 10 to 1M ±100 查看
LTR18EZPF 1632(0612) 0.75 F (±1%) 1 to 1M ±100 查看
LTR18EZPJ 1632(0612) 0.75 J (±5%) 1 to 1M ±200 查看
LTR100JZPD 3264(1225) 2 D (±0.5%) 10 to 1M ±100 查看
LTR100JZPF 3264(1225) 2 F (±1%) 1 to 1M ±100 查看
LTR100JZPJ 3264(1225) 2 J (±5%) 1 to 1M ±200 查看
LTR50UZPD 2550(1020) 1 D (±0.5%) 10 to 1M ±100 查看
LTR50UZPF 2550(1020) 1 F (±1%) 1 to 1M ±100 查看
LTR50UZPJ 2550(1020) 1 J (±5%) 1 to 1M ±200 查看
耐高壓貼片電阻器(KTR) KTR03EZPF 1608(0603) 0.1 F (±1%) 1 to 10M ±100 查看
KTR03EZPJ 1608(0603) 0.1 J (±5%) 1 to 10M ±200 查看
KTR10EZPF 2012(0805) 0.125 F (±1%) 1 to 10M ±100 查看
KTR10EZPJ 2012(0805) 0.125 J (±5%) 1 to 10M ±200 查看
KTR18EZPF 3216(1206) 0.25 F (±1%) 1 to 10M ±100 查看
KTR18EZPJ 3216(1206) 0.25 J (±5%) 1 to 10M ±200 查看
KTR25JZPF 3225(1210) 0.33 F (±1%) 1 to 10M ±100 查看
KTR25JZPJ 3225(1210) 0.33 J (±5%) 1 to 10M ±200 查看
高抗浪涌貼片電阻器 (SDR) SDR03EZPD 1608(0603) 0.3 D (±0.5%) 10 to 1M ±100 查看
SDR03EZPF 1608(0603) 0.3 F (±1%) 1 to 10M ±100,±200 查看
SDR03EZPJ 1608(0603) 0.3 J (±5%) 1 to 10M ±200 查看
SDR10EZPD 2012(0805) 0.5 D (±0.5%) 10 to 1M ±100 查看
SDR10EZPF 2012(0805) 0.5 F (±1%) 1 to 10M ±100,±200 查看
SDR10EZPJ 2012(0805) 0.5 J (±5%) 1 to 10M ±200 查看
抗硫化貼片電阻器(SFR) SFR01MZPF 1005(0402) 0.063 F (±1%) 10 to 2.2M ±100 查看
SFR01MZPJ 1005(0402) 0.063 J (±5%) 1 to 10M +500/-250,±200 查看
SFR01MZPJ000 1005(0402) 0 查看
SFR03EZPF 1608(0603) 0.1 F (±1%) 10 to 10M ±100 查看
SFR03EZPJ 1608(0603) 0.1 J (±5%) 1 to 10M ±400,±200 查看
SFR03EZPJ000 1608(0603) 0 查看
SFR10EZPF 2012(0805) 0.125 F (±1%) 10 to 2.2M ±100 查看
SFR10EZPJ 2012(0805) 0.125 J (±5%) 1 to 10M ±400,±200 查看
SFR10EZPJ000 2012(0805) 0 查看
SFR18EZPF 3216(1206) 0.25 F (±1%) 1 to 10M ±400,±200 查看
SFR18EZPJ 3216(1206) 0.25 J (±5%) 10 to 2.2M ±100 查看
SFR18EZPJ000 3216(1206) 0 查看
SFR25JZPF 3225(1210) 0.5 F (±1%) 10 to 1M ±100 查看
SFR25JZPJ 3225(1210) 0.5 J (±5%) 1 to 1M ±200 查看
SFR25JZPJ000 3225(1210) 0 查看
抗浪涌貼片電阻器(ESR) ESR01MZPF 1005(0402) 0.2 F (±1%) 10 to 2.2M ±100 查看
ESR01MZPJ 1005(0402) 0.2 J (±5%) 1 to 10M +500/-250(1~9.1Ω), ±200(10~10MΩ) 查看
ESR03EZPD 1608(0603) 0.25 D (±0.5%) 10 to 1M ±100 查看
ESR03EZPF 1608(0603) 0.25 F (±1%) 1 to 10M ±200(1Ω~9.76Ω), ±100(10~10MΩ) 查看
ESR03EZPJ 1608(0603) 0.25 J (±5%) 1 to 10M ±200 查看
ESR10EZPD 2012(0805) 0.4 D (±0.5%) 10 to 1M ±100 查看
ESR10EZPF 2012(0805) 0.4 F (±1%) 1 to 10M ±100 查看
ESR10EZPJ 2012(0805) 0.4 J (±5%) 1 to 10M ±200 查看
ESR18EZPD 3216(1206) 0.5 D (±0.5%) 10 to 1M ±100 查看
ESR18EZPF 3216(1206) 0.5 F (±1%) 1 to 10M ±100 查看
ESR18EZPJ 3216(1206) 0.5 J (±5%) 1 to 10M ±200 查看
ESR25JZPD 3225(1210) 0.66 D (±0.5%) 10 to 1M ±100 查看
ESR25JZPF 3225(1210) 0.66 F (±1%) 1 to 10M ±100 查看
ESR25JZPJ 3225(1210) 0.66 J (±5%) 1 to 10M ±200 查看
超低歐姆芯片跳線電阻器 : PMR-JPW系列 PMR01ZZPJ000 1005(0402) 20.0 0.5 -55 to 155 Ultra-Low Ohmic Jumper 查看
PMR50HZPJ000 5025(2010) 50.0 0.5 -55 to 155 Ultra-Low Ohmic Jumper 查看
PMR25HZPJ000 3225(1210) 44.7 0.5 -55 to 155 Ultra-Low Ohmic Jumper 查看
PMR18EZPJ000 3216(1206) 38.7 0.5 -55 to 155 Ultra-Low Ohmic Jumper 查看
PMR10EZPJ000 2012(0805) 31.6 0.5 -55 to 155 Ultra-Low Ohmic Jumper 查看
PMR03EZPJ000 1608(0603) 22.4 0.5 -55 to 155 Ultra-Low Ohmic Jumper 查看
PMR01ZZPJ000 1005(0402) 20.0 0.5 -55 to 155 Ultra-Low Ohmic Jumper 查看
×
預(yù)約上門
請撥打銷售熱線 0531-8228 6666,或讓我們聯(lián)系您!
聯(lián)系人:
*
電話:
*
留言內(nèi)容: