中車CRRC汽車電流傳感器NACA.XXXQ-S6/VA
品牌:中車CRRC
型號:NACA.XXXQ-S6/VA
系列:汽車電流傳感器
工作溫度范圍:-40℃~+125℃
應(yīng)用領(lǐng)域:NACA XXXQ-S6/VA系列三聯(lián)裝電流傳感器適用于對交流、直流、脈沖電流的隔離精確測量,測量時一次側(cè)與二次側(cè)間完全絕緣。
產(chǎn)品說明
NACA XXXQ-S6/VA系列三聯(lián)裝電流傳感器適用于對交流、直流、脈沖電流的隔離精確測量,測量時一次側(cè)與二次側(cè)間完全絕緣。
性能要求 | ||||||
參數(shù)名稱 | 符號 | 單位 | 參數(shù) | 條件 | ||
最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||
電氣參數(shù) | ||||||
最大量程 | IP | A | 800A~1200A | For more details, please contact CRRC | ||
儲存溫度 | TS | ℃ | -40 | 125 | ||
電源電壓 | UC | V | 4.75 | 5 | 5.25 | |
輸出電壓(線性) | Vout | V | Vout=(Uc/5)·(V0+G·Ip) | @UC | ||
靈敏度 | G | mV/A | 2000/Ip | @UC=5V | ||
零點輸出 | VO | V | 2.5 | @UC=5V | ||
電流消耗 | IC | mA | 39 | 45 | @ UC=5V,No load on Vout | |
負載電阻 | RL | KΩ | 4.7 | 10 | ||
負載電容 | CL | nF | 4.7 | |||
輸出內(nèi)阻 | ROUT | Ω | 10 | DC | ||
性能參數(shù) | ||||||
零點輸出誤差 | X0 | % | -0.75 | 0.75 | @TA=25℃,@UC=5V | |
-1 | 1 | @-40℃<TA<125℃,@UC=5V | ||||
靈敏度誤差 | εG | % | ±1 | @TA=25℃,@UC=5V | ||
±2 | @-40℃<TA<125℃,@UC=5V | |||||
電零點偏移 | VOE | mV | ±4 | |||
磁零點偏移 | VOM | mV | ±3 | |||
比例誤差 | ?R | % | 0.5 | |||
線性度誤差 | εL | % | -1 | 1 | of full range | |
響應(yīng)時間 | tr | μs | 7 | |||
帶寬 | BW | kHz | 30 | @-3dB | ||
相位差 | ?φ | ° | -4 | @DC to 1kHz |
尺寸圖 |
系列尺寸 |
機械參數(shù) | 備注 |
● Plastic case PBT-GF30 | ● ● VOUT>VO when IP flows in the positive direction (see arrow on drawing) |
電氣接口 | |