×
提示信息:
確認(rèn)
歡迎來到紅寶電子!
0531-8228 6666
導(dǎo)電性高分子鋁固體電解電容器
分類 系列/型號 特長·用途 工作溫度范圍(°C) 標(biāo)
準(zhǔn)
小型
·
薄型




額定電壓(VDC) 靜電容量 (uF) 制造商 查看詳情 pdf下載
表面安裝品 PCJ 貼片型低ESR品·大容量品 -55℃~+105℃ 2.5~16 33~2700 尼吉康nichicon 查看
PCK 貼片型超低ESR品 -55℃~+105℃ 2.5~6.3 220~2200 尼吉康nichicon 查看
PCG 貼片型大容量品 -55℃~+105℃ 2.5~16 47~4700 尼吉康nichicon 查看
PCS 貼片型長壽命品 -55℃~+105℃ 4~16 22~560 尼吉康nichicon 查看
PCL 貼片型大容量·長壽命品 -55℃~+105℃ 4~25 12~2700 尼吉康nichicon 查看
PCV 貼片型高耐電壓·長壽命品 -55℃~+105℃ 16~125 5.6~680 尼吉康nichicon 查看
PCX 貼片型高耐電壓?高可靠性品 -55℃~+125℃ 16~50 5.6~390 尼吉康nichicon 查看
PCR 貼片型大容量·長壽命品 -55℃~+125℃ 16~80 22~1000 尼吉康nichicon 查看
PCM 貼片型大容量·高溫度対応品 -55℃~+125℃ 16~80 12~1000 尼吉康nichicon 查看
PCH 貼片型大容量·高溫度対応品 -55℃~+135℃ 16~80 12~1000 尼吉康nichicon 查看
PCZ 貼片型大容量·高溫度対応品 -55℃~+150℃ 16~63 12~1000 尼吉康nichicon 查看
PCF 貼片型標(biāo)準(zhǔn)品 -55℃~+105℃ 2.5~25 6.8~1500 尼吉康nichicon 查看
徑向引線品 PLF 引線型標(biāo)準(zhǔn)品 -55℃~+105℃ 2.5~25 6.8~1500 尼吉康nichicon 查看
PLE 引線型超低ESR品 -55℃~+105℃ 2.5~6.3 470~1500 尼吉康nichicon 查看
PLG 引線型大容量品 -55℃~+105℃ 2.5~16 330~3900 尼吉康nichicon 查看
PLS 引線型長壽命品 -55℃~+105℃ 2.5~16 100~1500 尼吉康nichicon 查看
PLV 引線型高耐電壓·長壽命品 -55℃~+105℃ 16~100 6.8~470 尼吉康nichicon 查看
PLX 引線型高耐電壓?高可靠性品 -55℃~+125℃ 16~50 22~390 尼吉康nichicon 查看
×
預(yù)約上門
請撥打銷售熱線 0531-8228 6666,或讓我們聯(lián)系您!
聯(lián)系人:
*
電話:
*
留言內(nèi)容: